Program | Omfattning | Studiefart | Startar | Universitet |
---|---|---|---|---|
Elektroteknik och automation | 2,5 år | 100 % | 14 nov | Yh |
Fastighetstekniker | 70 veckor | 100 % | Ht | Yh |
Vattenkrafttekniker | 80 veckor | 100 % | Ht | Yh |
Ekonom | 3 år | 100 % | Ht | LTU |
Elkraftingenjör | 3 år | 100 % | Ht | LTU |
Ädelstensteknik | 2 år | 100 % | Ht | LTU |
Turism, fritid, restaurang | 2 år | 100 % | Ht | Umu |
Förskollärare | 3,5 år | 100 % | Ht | LTU |
Yrkeslärare | 2 år | 50 % | Ht | Lnu |
Naturguideprogrammet | 2 år | 100 % | Ht | Umu |
Sjuksköterska | 3 år | 100 % | Vt | LTU |
Röntgensjuksköterska | 3 år | 100 % | Vt | LTU |
Receptarieprogrammet | 3 år | 100 % | Ht | Umu |
Specialistsjuksköterska | 100 % | Ht | LTU | |
Arbetsterapeut | 3 år | 100 % | Ht | LTU |
Teknisk-naturvetenskapligt basår | 1 år | 100 % | Ht | Umu |
Vårdadministrativa programmet | 2 år | 100 % | Ht | Umu |
Master hälsovetenskap | 4 år | 50 % | Ht | LTU |
Systemvetenskap | 3 år | 100 % | Ht | LTU |
Högskoleingenjör Datateknik- Elektroteknik | 3 år | 100 % | Ht | LTU |
Träteknik | 2 år | 100 % | Ht | LTU |
*Yh (Yrkeshögskola), LTU (Luleå tekniska universitet), Umu (Umeå univ.) MIUN (Mittuniv.) Lnu (Linnéuniv.)
”Fastighetens energi- och miljöförvaltning efterfrågar kompetens som denna utbildning ger. Riksbyggen”
”En bred utbildning som ger rätt kompetens för framtidens fastighetstekniker. Fastighets AB i Malmfälten”
”Denna utbildning ger den kompetens som kommer att krävas av vår framtida arbetskraft. TopBostäder”