Vi på Studeravidare.se har gjort en granskning av alla skolor runt om i landet för att identifiera Sveriges allra bästa gymnasieskola.
Vi på Studeravidare.se har utsett Sveriges bästa gymnasieskola, och dessutom har vi även tagit fram en omfattande lista över alla gymnasieskolor i landet. Resultatet bygger inte bara på betyg, utan även på recensioner från Google, vilket tillsammans ger en mer rättvis och nyanserad bild av skolornas kvalitet. Dessutom får du en bredare förståelse för skolornas olika styrkor och svagheter.
Utöver detta finns det faktiskt mycket mer intressant innehåll att upptäcka på vår hemsida. Till exempel, kan du träna på högskoleprovet, räkna ut meritvärde eller söka skola. På samma sätt erbjuder vi även guider och tips som kan underlätta ditt val av skola.
Du hittar allt här: däribland Träna på högskoleprov, Räkna ut meritvärde, Sök skola.
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Stockholm | Norra Real | 4,4 | 81 | 12,82 |
Stockholm | Kungsh gy/Sthlms Musikgymnasium | 4,2 | 94 | 12,51 |
Lund | Katedralskolan | 4,4 | 67 | 12,46 |
Kristianstad | Furuboda Gymnasieskola | 4,7 | 41 | 12,33 |
Göteborg | NTI Gymnasiet Johanneberg | 4,6 | 40 | 12,02 |
Huddinge | Östra gymnasiet | 4,7 | 35 | 12,01 |
Uppsala | Katedralskolan | 4,2 | 66 | 11,87 |
Älmhult | Haganässkolan | 4,3 | 52 | 11,71 |
Stockholm | Sthlm Transport- och fordonstekniska gymnasiet | 4,6 | 33 | 11,64 |
Nybro | Åkrahällskolan | 4,1 | 61 | 11,45 |
Stockholm | Södra Latins gymnasium | 4 | 71 | 11,43 |
Mark | Strömma Naturbrukscentrum | 4,7 | 26 | 11,43 |
Linköping | Berzeliusskolan | 3,8 | 100 | 11,42 |
Göteborg | Hvitfeldtska gymnasiet | 4,0 | 69 | 11,38 |
Tingsryd | Academy of Music and Business Tingsryd | 4,8 | 22 | 11,34 |
Stockholm | Bromma gymnasium | 4,2 | 48 | 11,30 |
Västerås | Hitachigymnasiet Västerås | 4,7 | 24 | 11,27 |
Göteborg | Göteborgs Högre Samskola gymnasiet | 4,1 | 53 | 11,20 |
Stockholm | Tibble Gymnasium Campus Kista | 4,4 | 34 | 11,19 |
Forshaga | ForshagaAkademin | 4,8 | 20 | 11,15 |
Sigtuna | Arlandagymnasiet | 4,3 | 38 | 11,14 |
Malmö | S:t Petri skola | 4,2 | 43 | 11,10 |
Kristianstad | Österänggymnasiet | 4,3 | 37 | 11,09 |
Linköping | Mediateknikerutbildningen, MTU | 4,5 | 28 | 11,08 |
Linköping | Vreta utbildningscentrum | 4,5 | 28 | 11,08 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Karlshamn | Vägga gymnasieskola | 4,2 | 19 | 9,66 |
Karlskrona | Ehrensvärdska gymnasiet | 4,4 | 13 | 9,44 |
Ronneby | Blekinge Naturbruksgymnasium | 4,2 | 9 | 8,40 |
Olofström | Nordenbergsskolan | 5,0 | 3 | 8,01 |
Sölvesborg | Furulundsgymnasiet | 3,5 | 12 | 7,40 |
Ronneby | Gymnasieskolan Knut Hahn | 3,1 | 17 | 6,99 |
Olofström | Klaragymnasiet med internat | 3,4 | 10 | 6,94 |
Karlskrona | Törnströmska gymnasiet | 3,6 | 7 | 6,85 |
Karlskrona | Fischerströmska gymnasiet | 5,0 | 1 | 6,51 |
Karlskrona | af Chapmangymnasiet | 3,0 | 11 | 6,24 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Borlänge | Soltorgsgymnasiet | 4,4 | 30 | 10,96 |
Rättvik | Stiernhööksgymnasiet | 4,6 | 15 | 10,14 |
Ludvika | Högbergsskolan | 4,2 | 24 | 10,07 |
Ludvika | Hitachigymnasiet Ludvika | 5 | 8 | 9,77 |
Smedjebacken | Smeden | 4,2 | 13 | 9,01 |
Falun | Musikkonservatoriet Falun | 4,5 | 8 | 8,79 |
Hedemora | Martin Koch-gymnasiet | 4,4 | 7 | 8,37 |
Avesta | Karlfeldtgymnasiet | 3,7 | 17 | 8,34 |
Falun | Falu Frigymnasium | 3,8 | 14 | 8,27 |
Borlänge | Rytmus Borlänge | 4,1 | 9 | 8,20 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Gotland | Wisbygymnasiet | 4,5 | 15 | 9,92 |
Gotland | Gutegymnasiet | 4,5 | 6 | 8,30 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Bollnäs | Hälsingegymnasiet | 5 | 13 | 10,73 |
Gävle | Vasaskolan | 4,1 | 35 | 10,48 |
Gävle | Polhemsskolan | 3,9 | 34 | 9,92 |
Bollnäs | Torsbergsgymnasiet | 4,9 | 9 | 9,80 |
Bollnäs | Naturlära i Hälsingland | 4,9 | 7 | 9,33 |
Ljusdal | Trägymnasiet | 4,6 | 7 | 8,75 |
Sandviken | Bessemerskolan | 4,1 | 11 | 8,52 |
Sandviken | Göranssonska skolan | 3,9 | 12 | 8,24 |
Bollnäs | Friskolan Nytorp | 4,8 | 4 | 8,16 |
Söderhamn | Staffangymnasiet | 3,8 | 12 | 8,03 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Halmstad | Sannarpsgymnasiet | 4,6 | 14 | 10,01 |
Varberg | Peder Skivares | 4,2 | 20 | 9,75 |
Halmstad | LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad | 3,9 | 29 | 9,66 |
Kungsbacka | Aranäsgymnasiet | 3,8 | 33 | 9,62 |
Halmstad | Kattegattgymnasiet | 4,1 | 19 | 9,43 |
Halmstad | Sturegymnasiet | 3,5 | 27 | 8,57 |
Varberg | LBS Kreativa Gymnasiet Varberg | 5,0 | 4 | 8,49 |
Laholm | Osbecksgymnasiet | 4,0 | 12 | 8,46 |
Kungsbacka | Elof Lindälvs Gymnasium | 3,3 | 32 | 8,31 |
Halmstad | Drottning Blankas Gymnasieskola Halmstad | 4,1 | 9 | 8,20 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Östersund | Jämtlands Gymnasium, Wargentin | 3,9 | 38 | 10,11 |
Krokom | Jämtlands Gymnasium, Torsta | 4,5 | 15 | 9,92 |
Östersund | Jämtlands Gymnasium, Fyrvalla | 4,6 | 9 | 9,20 |
Krokom | Jämtlands Gymn, Wången | 4,4 | 11 | 9,15 |
Strömsund | Hjalmar Strömerskolan | 4,1 | 12 | 8,67 |
Östersund | Östersunds Gymnasieskola | 4,8 | 4 | 8,16 |
Ragunda | Jämtlands Gymn, Bispgården | 5 | 3 | 8,01 |
Härjedalen | Härjedalens gymnasium | 4 | 5 | 7,11 |
Östersund | Storsjögymnasiet, Östersund | 2,9 | 16 | 6,47 |
Krokom | Dille Gård Naturbruksgymnasium | 3,3 | 7 | 6,28 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Jönköping | LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping | 4,6 | 20 | 10,68 |
Gislaved | Stora Segerstad Naturbrukscentrum | 4,3 | 25 | 10,38 |
Jönköping | Erik Dahlbergsgymnasiet | 3,8 | 47 | 10,19 |
Eksjö | Nifsarpsskolan | 4,9 | 11 | 10,19 |
Jönköping | Tenhults naturbruksgymnasium | 4,2 | 19 | 9,66 |
Eksjö | Eksjö Gymnasium | 4,6 | 11 | 9,56 |
Jönköping | Per Brahegymnasiet | 3,7 | 34 | 9,41 |
Sävsjö | Aleholm | 4,9 | 7 | 9,33 |
Jönköping | Sandagymnasiet | 4 | 20 | 9,29 |
Nässjö | Brinellgymnasiet | 3,7 | 29 | 9,17 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Nybro | Åkrahällskolan | 4,1 | 61 | 11,45 |
Oskarshamn | Oscarsgymnasiet | 4,6 | 17 | 10,37 |
Oskarshamn | Etec Teknikutbildning AB | 4,7 | 15 | 10,36 |
Kalmar | Jenny Nyströmskolan | 3,9 | 35 | 9,97 |
Västervik | Gamlebygymnasiet | 3,9 | 22 | 9,21 |
Hultsfred | Hultsfreds gymnasium | 4,3 | 12 | 9,09 |
Vimmerby | Vimmerby gymnasium | 4,7 | 7 | 8,94 |
Torsås | Torsås korrespondensgymnasium | 5,0 | 5 | 8,89 |
Kalmar | Calmare Internationella Skola | 4,0 | 13 | 8,58 |
Högsby | Högsby Lärcenter | 3,8 | 9 | 7,60 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Älmhult | Haganässkolan | 4,3 | 52 | 11,71 |
Tingsryd | Academy of Music and Business Tingsryd | 4,8 | 22 | 11,34 |
Ljungby | RyssbyGymnasiet | 4,3 | 21 | 10,07 |
Tingsryd | Wasaskolan | 4,9 | 10 | 10,00 |
Alvesta | Alvesta Gymnasieskola | 4,4 | 17 | 9,92 |
Växjö | Växjö Fria Fordongymnasium | 4,2 | 22 | 9,92 |
Växjö | Katedralskolan | 3,9 | 32 | 9,82 |
Växjö | LBS Kreativa Gymnasiet Växjö | 4,4 | 16 | 9,81 |
Växjö | Ingelstadgymnasiet | 4,1 | 21 | 9,60 |
Uppvidinge | Uppvidinge Lärcenter | 5 | 7 | 9,52 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Kiruna | Rymdgymnasiet | 4,3 | 21 | 10,07 |
Boden | Björknäsgymnasiet | 3,9 | 25 | 9,42 |
Piteå | Grans naturbruksgymnasium | 4,7 | 9 | 9,40 |
Luleå | NTI Gymnasiet Luleå | 4,3 | 8 | 8,40 |
Piteå | Strömbacka | 3,3 | 21 | 7,73 |
Kalix | Furuhedsskolan | 3,7 | 7 | 7,04 |
Arvidsjaur | Sandbackaskolan | 4 | 4 | 6,80 |
Haparanda | Tornedalsskolan | 4 | 4 | 6,80 |
Älvsbyn | Älvsbyns gymnasium | 4 | 4 | 6,80 |
Kiruna | Hjalmar Lundbohmsskolan | 4,5 | 2 | 6,65 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Lund | Katedralskolan | 4,4 | 67 | 12,46 |
Kristianstad | Furuboda Gymnasieskola | 4,7 | 41 | 12,33 |
Malmö | S:t Petri skola | 4,2 | 43 | 11,10 |
Kristianstad | Österänggymnasiet | 4,3 | 37 | 11,09 |
Lund | Gymnasieskolan Spyken | 3,9 | 58 | 10,81 |
Staffanstorp | Hvilangymnasiet | 3,8 | 65 | 10,71 |
Malmö | Pauliskolan | 4,2 | 34 | 10,69 |
Lund | Polhemsskolan | 3,6 | 79 | 10,45 |
Tomelilla | Bollerups Lantbruksinstitut | 4,5 | 20 | 10,45 |
Malmö | Malmö Latinskola | 3,8 | 55 | 10,44 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Stockholm | Norra Real | 4,4 | 81 | 12,82 |
Stockholm | Kungsh gy/Sthlms Musikgymnasium | 4,2 | 94 | 12,51 |
Huddinge | Östra gymnasiet | 4,7 | 35 | 12,01 |
Stockholm | Sthlm Transport- och fordonstekniska gymnasiet | 4,6 | 33 | 11,64 |
Stockholm | Södra Latins gymnasium | 4 | 71 | 11,43 |
Stockholm | Bromma gymnasium | 4,2 | 48 | 11,30 |
Stockholm | Tibble Gymnasium Campus Kista | 4,4 | 34 | 11,19 |
Sigtuna | Arlandagymnasiet | 4,3 | 38 | 11,14 |
Stockholm | Blackebergs gymnasium | 4,2 | 42 | 11,06 |
Sigtuna | Sigtunaskolan hum. läroverket, gy | 4,4 | 29 | 10,90 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Eskilstuna | Rinmangymnasiet | 4,2 | 35 | 10,74 |
Eskilstuna | S:t Eskils gymnasium | 4 | 26 | 9,73 |
Nyköping | Öknaskolan | 4,2 | 18 | 9,57 |
Strängnäs | Thomasgymnasiet | 4,3 | 13 | 9,23 |
Eskilstuna | Rekarnegymnasiet | 3,8 | 25 | 9,18 |
Nyköping | Nyköpings Enskilda Gymnasium | 4,1 | 15 | 9,04 |
Strängnäs | Europaskolan Strängnäs | 4 | 17 | 9,02 |
Eskilstuna | NTI Gymnasiet Eskilstuna | 3,9 | 16 | 8,70 |
Nyköping | Realgymnasiet Nyköping | 5 | 4 | 8,49 |
Vingåker | Dammsdalskolan gymnasieskola | 4,1 | 10 | 8,37 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Uppsala | Katedralskolan | 4,2 | 66 | 11,87 |
Uppsala | Lundellska skolan | 4,1 | 38 | 10,62 |
Uppsala | Uppsala International School (UIS) | 4 | 31 | 10,02 |
Östhammar | Vattenfallgymnasiet | 4,6 | 11 | 9,56 |
Uppsala | NTI Gymnasiet Uppsala | 3,6 | 42 | 9,48 |
Håbo | Fridegårdsgymnasiet | 4,5 | 11 | 9,36 |
Enköping | Westerlundska gymnasiet | 3,7 | 29 | 9,17 |
Uppsala | Celsiusskolan | 4,3 | 12 | 9,09 |
Uppsala | Rosendalsgymnasiet | 3,6 | 31 | 9,02 |
Östhammar | Wilhelm Haglunds Gymnasium | 4,4 | 10 | 8,98 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Forshaga | ForshagaAkademin | 4,8 | 20 | 11,15 |
Sunne | Sunne Gymnasieskola / Södra Viken | 4,3 | 32 | 10,83 |
Torsby | Stjerneskolan | 4,9 | 13 | 10,52 |
Filipstad | Spångbergsgymnasiet | 4,2 | 25 | 10,14 |
Karlstad | Sundsta-Älvkullegymnasiet | 4,1 | 28 | 10,10 |
Karlstad | Lillerudsgymnasiet AB | 4,8 | 10 | 9,80 |
Karlstad | Tingvallagymnasiet | 4,3 | 18 | 9,80 |
Karlstad | Karlstads Globala Gymnasium | 4,6 | 11 | 9,56 |
Storfors | Lundsbergs gymnasieskola | 3,7 | 36 | 9,50 |
Sunne | Sunne Gymnasieskola / Broby | 4,5 | 11 | 9,36 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Umeå | Forslundagymnasiet | 4,8 | 13 | 10,30 |
Umeå | Midgårdsskolan | 4,1 | 30 | 10,21 |
Skellefteå | Naturbruksgymnasiet | 4,2 | 25 | 10,14 |
Lycksele | Tannbergsskolan | 4,1 | 20 | 9,52 |
Umeå | NTI Gymnasiet Umeå | 3,9 | 19 | 8,97 |
Umeå | Maja Beskowgymnasiet | 4,2 | 12 | 8,88 |
Skellefteå | Baldergymnasiet | 3,4 | 37 | 8,77 |
Umeå | Minervagymnasium | 4,3 | 9 | 8,60 |
Umeå | Dragonskolan | 3,3 | 38 | 8,55 |
Storuman | Luspengymnasiet | 5 | 4 | 8,49 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Sundsvall | Skvaderns gymnasieskola | 4,3 | 32 | 10,83 |
Härnösand | Härnösands gymnasium | 4,7 | 15 | 10,36 |
Sundsvall | Sundsvalls Gymnasium, Västermalm | 3,7 | 37 | 9,55 |
Sundsvall | NTI Gymnasiet Sundsvall | 4,1 | 13 | 8,80 |
Sundsvall | Hedbergska Skolan | 3,5 | 22 | 8,27 |
Kramfors | Kramfors gymnasium | 4,3 | 7 | 8,18 |
Sollefteå | Sollefteå gymnasium | 3,8 | 13 | 8,16 |
Sundsvall | KLARA Teoretiska Gymnasium Sundsvall | 4 | 9 | 8,00 |
Örnsköldsvik | Hampnäs gymnasium | 3,9 | 10 | 7,96 |
Ånge | Bobergsgymnasiet | 3,2 | 13 | 6,87 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Västerås | Hitachigymnasiet Västerås | 4,7 | 24 | 11,27 |
Sala | Ösby naturbruksgymnasium | 4,3 | 32 | 10,83 |
Västerås | JENSEN Gymnasium Västerås | 4,9 | 9 | 9,80 |
Köping | Ullvigymnasiet | 4,2 | 19 | 9,66 |
Västerås | Grillska Gymnasiet Västerås | 4,5 | 13 | 9,66 |
Västerås | Carlforsska gymnasiet | 3,8 | 33 | 9,62 |
Sala | Kungsängsgymnasiet | 4,9 | 8 | 9,58 |
Arboga | Vasagymnasiet | 4,2 | 18 | 9,57 |
Västerås | Rudbeckianska gymnasiet | 3,9 | 26 | 9,48 |
Fagersta | Brinellskolan | 4 | 21 | 9,37 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Göteborg | NTI Gymnasiet Johanneberg | 4,6 | 40 | 12,02 |
Mark | Strömma Naturbrukscentrum | 4,7 | 26 | 11,43 |
Göteborg | Hvitfeldtska gymnasiet | 4,0 | 69 | 11,38 |
Göteborg | Göteborgs Högre Samskola gymnasiet | 4,1 | 53 | 11,20 |
Skövde | Volvogymnasiet | 4,8 | 17 | 10,83 |
Öckerö | Öckerö Seglande gymnasieskola | 5,0 | 12 | 10,57 |
Trollhättan | Nils Ericsonsgymnasiet | 4,2 | 31 | 10,52 |
Mark | Marks Gymnasieskola | 4,8 | 14 | 10,45 |
Lidköping | De la Gardiegymnasiet | 4,2 | 29 | 10,40 |
Göteborg | Burgårdens Gymnasium | 3,9 | 45 | 10,38 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Örebro | Karolinska gymnasiet | 4,3 | 36 | 11,04 |
Hallsberg | Alléskolan | 4,2 | 38 | 10,88 |
Örebro | Tullängsgymnasiet | 3,8 | 52 | 10,35 |
Örebro | Rudbecksgymnasiet | 4,3 | 23 | 10,23 |
Örebro | Grillska Gymnasiet Örebro | 4,5 | 11 | 9,36 |
Örebro | JENSEN Gymnasium Örebro | 5 | 6 | 9,23 |
Lindesberg | Lindeskolan LS 1 | 4,2 | 12 | 8,88 |
Karlskoga | Möckelngymnasiet | 3,8 | 19 | 8,74 |
Örebro | Rytmus Örebro | 4,2 | 10 | 8,57 |
Örebro | Virginska gymnasiet | 3,6 | 22 | 8,50 |
ORT | GYMNASIESKOLA | BETYG | RECENSIONER | RANKNINGSPOÄNG |
Linköping | Berzeliusskolan | 3,8 | 100 | 11,42 |
Linköping | Mediateknikerutbildningen, MTU | 4,5 | 28 | 11,08 |
Linköping | Vreta utbildningscentrum | 4,5 | 28 | 11,08 |
Finspång | Curt Nicolin Gymnasiet | 4,9 | 15 | 10,80 |
Linköping | Folkungaskolan | 3,8 | 50 | 10,29 |
Norrköping | Himmelstalunds utbildningscentrum | 4,9 | 9 | 9,80 |
Linköping | Katedralskolan | 3,4 | 56 | 9,37 |
Motala | Platengymnasiet | 4,2 | 16 | 9,37 |
Norrköping | Hagagymnasiet | 4,5 | 10 | 9,19 |
Norrköping | De Geergymnasiet | 3,8 | 24 | 9,11 |
För att skapa denna lista har vi först och främst analyserat samtliga gymnasieskolor i Sverige, baserat på uppgifter från Skolverkets skolenhetsregister. Därefter, under månaderna februari och mars, har vi noggrant samlat in och bearbetat data för att säkerställa ett så tillförlitligt resultat som möjligt. På samma gång har vi kontrollerat att uppgifterna är aktuella och korrekta.
När det gäller själva bedömningen har fokus legat på skolornas betyg på Google. För att uppnå en rättvis helhetsbild har vi dessutom viktat antalet recensioner tillsammans med medelbetyget. På så sätt får vi en balanserad och representativ bedömning av hur väl gymnasieskolorna faktiskt uppfyller elevernas och de intresserades förväntningar. Samtidigt ger detta en tydligare jämförelse mellan olika skolor.
Om du är nyfiken och vill veta mer i detalj hur vi har gjort denna viktning, är du varmt välkommen att kontakta oss på info@studeravidare.se. Därför berättar vi gärna mer om vår metod och vårt arbetssätt, så att du får full insyn i processen.
Sammanfattningsvis innebär detta tillvägagångssätt att de gymnasieskolor som presenteras i listan vilar på en bredare grund av feedback. Därmed speglar resultaten en mer pålitlig och verklighetsnära användarupplevelse. Kort sagt visar det att vår lista grundar sig på både kvalitet och kvantitet av recensioner.
